http://news4vip.livedoor.biz/archives/51628140.html
平常有在看日本小說的人,對這個討論串應該很有興趣
下面這個統計倒是蠻有趣的
沒想到現在的榜首是我很愛的驚爆危機系列阿,
賀東光靠這系列,應該一輩子都不用工作了 ( ̄ー ̄;)
| 年/月 | 部数/ | 巻数 | 巻割部数/ | タイトル
| 2010/08 | *900万部 | 22巻 | 40.9万部/巻 | フルメタルパニック!
| 2010/08 | *900万部 | 23巻 | 39.1万部/巻 | とある魔術の禁書目録(SS2冊含む)
| 2009/11 | *750万部 | 22巻 | 34.1万部/巻 | 灼眼のシャナ
| 2010/09 | *650万部 | *9巻 | 72.2万部/巻 | 涼宮ハルヒシリーズ
| 2010/04 | *430万部 | 21巻 | 20.5万部/巻 | ゼロの使い魔
| 2010/06 | *400万部 | 11巻 | 36.4万部/巻 | 生徒会の一存 関連書籍累計?
| 2009/11 | *350万部 | 13巻 | 26.9万部/巻 | 狼と香辛料
| 2010/06 | *350万部 | 35巻 | 10.0万部/巻 | 伝説の勇者の伝説
| 2010/07 | *330万部 | 10巻 | 33.0万部/巻 | バカとテストと召喚獣
| 2009/07 | *320万部 | 12巻 | 26.7万部/巻 | とらドラ!
| 2010/06 | *270万部 | *8巻 | 33.8万部/巻 | デュラララ!!
| 2010/07 | *200万部 | 13巻 | 15.4万部/巻 | 刀語 (外伝「真庭語」含める 関連書籍込み?)
| 2010/07 | *130万部 | 11巻 | 11.8万部/巻 | オオカミさんと シリーズ
| 2010/05 | *120万部 | *6巻 | 20.0万部/巻 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない
| 2010/04 | *110万部 | *8巻 | 13.8万部/巻 | 聖剣の刀鍛冶(小説のみ?)
| 2010/03 | *100万部 | *8巻 | 12.5万部/巻 | 迷い猫オーバーラン!
| 2010/03 | *100万部 | 10巻 | 10.0万部/巻 | えむえむっ! (コミック版込み?)
| 2010/01 | **57万部 | *2巻 | 28.5万部/巻 | 化物語(上)(下)
| 2009/12 | **42万部 | *2巻 | 21.0万部/巻 | 偽物語 上下
| 2009/12 | **22万部 | *1巻 | 22.0万部/巻 | 傷物語
0 意見:
張貼留言